| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 30 | 3941 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 840 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 215 |
October 2025
|
0 | 0 | 4 | 3710 |
September 2025
|
0 | 0 | 4 | 3941 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2355 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 23 |
June 2025
|
0 | 0 | 2 | 21 |
May 2025
|
0 | 0 | 3 | 23 |
April 2025
|
0 | 0 | 3 | 24 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 33 |
February 2025
|
0 | 0 | 3 | 13 |
January 2025
|
0 | 0 | 8 | 33 |
2024
|
0 | 0 | 22 | 63 |
December 2024
|
0 | 0 | 3 | 28 |
November 2024
|
0 | 0 | 10 | 14 |
October 2024
|
0 | 0 | 5 | 63 |
September 2024
|
0 | 0 | 3 | 15 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2023
|
0 | 0 | 11 | 161 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
November 2023
|
0 | 0 | 2 | 16 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2023
|
0 | 0 | 2 | 21 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2023
|
0 | 0 | 3 | 11 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 7 |
March 2023
|
0 | 0 | 2 | 8 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 161 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 8 | 18 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 14 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2022
|
0 | 0 | 1 | 10 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2022
|
0 | 0 | 4 | 8 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 9 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2021
|
0 | 0 | 2 | 57 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 8 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 57 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 190 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 190 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 62 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 58 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 62 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 46 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 33 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 37 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
5 | 19 | 0 | 61 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2018
|
3 | 9 | 0 | 7 |
July 2018
|
2 | 10 | 0 | 10 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 61 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 |
2017
|
30 | 72 | 2 | 61 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
November 2017
|
2 | 2 | 0 | 45 |
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 46 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 52 |
July 2017
|
3 | 3 | 0 | 53 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 61 |
May 2017
|
3 | 6 | 0 | 51 |
April 2017
|
18 | 48 | 0 | 55 |
March 2017
|
0 | 0 | 1 | 52 |
February 2017
|
2 | 11 | 1 | 59 |
January 2017
|
2 | 2 | 0 | 61 |
2016
|
0 | 0 | 84 | 62 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 62 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 48 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2016
|
0 | 0 | 56 | 22 |
March 2016
|
0 | 0 | 17 | 9 |
February 2016
|
0 | 0 | 1 | 8 |
